Zaktualizowano 10.09.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Graj w Blogabet →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Fenerbahce – AS Roma | Liga Mistrzów UEFA | 28% | 27% | 45% | AS Roma |
| 18:45 | PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk | Liga Mistrzów UEFA | 64% | 20% | 16% | PSV Eindhoven |
| 21:00 | Bayern Munich – Bodø/Glimt | Liga Mistrzów UEFA | 88% | 7% | 4% | Bayern Munich |
| 21:00 | Como – RB Leipzig | Liga Mistrzów UEFA | 54% | 24% | 23% | Como |
| 21:00 | Manchester United – Sabah FK | Liga Mistrzów UEFA | 87% | 9% | 4% | Manchester United |
| 21:00 | Slavia Praha – RC Lens | Liga Mistrzów UEFA | 36% | 27% | 37% | RC Lens |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.